
Алюмінієвий канал ЕМТ
TOPELE алюмінію ЕМВ труба формується з алюмінієвої обробки злиток, одноробочий час формування, без зварювального шва. Проектування алюмінієвих матеріалів є більш екологічно чистим і переробленої. Навіть 70% легше, ніж сталь.
Алюмінієвий канал ЕМТ
Основні деталі:
Матеріал: | Алюмінію |
Розмір: | 1/2 "до 4" |
Використання: | Використовується як безпотокова сталева Лакова дорога для захисту і маршрутизації електропроводки |
| Стандартний: | Вул |
| Ваги: | Алюмінієвий ЕМТ є 70% легше, ніж сталь |
| Поверхнева обробка: | Алюмінієвий ЕМТ може бути використаний з/без окислення. |
| Фірмова Назва: | TOPELE |
Специфікації:
| Розмір | Метричні Позначення | Номінальна зовнішня | Номінальна стіна Товщина | Approcx. WT. Per 100 футів (30.5 м) | Qty.In Майстер розшарування | ||||
| Дюйма | Мм | Дюйма | Мм | IB | Кг | Ft. | М | ||
| 1/2 ' ' | 16 | 0,706 | 17,9 | 0,042 | 1,07 | 10,3 | 4,7 | 7000 | 2135 |
| 3/4 ' ' | 21 | 0,922 | 23,4 | 0,049 | 1,25 | 15,8 | 7,2 | 5000 | 1525 |
| 1 ' ' | 27 | 1,163 | 29,5 | 0,057 | 1,45 | 23,3 | 10,6 | 3000 | 915 |
| 1-1/4 ' ' | 35 | 1,51 | 38,4 | 0,065 | 1,65 | 34,7 | 15,8 | 2000 | 610 |
| 1-1/2 ' ' | 41 | 1,74 | 44,2 | 0,065 | 1,65 | 40,2 | 18,3 | 1500 | 457,5 |
| 2 ' ' | 53 | 2,197 | 55,8 | 0,065 | 1,65 | 51,2 | 23,3 | 1200 | 366 |
| 2-1/2 ' ' | 63 | 2,875 | 73 | 0,072 | 1,83 | 74,6 | 33,9 | 610 | 186,1 |
| 3 ' ' | 78 | 3,5 | 88,9 | 0,072 | 1,83 | 91,1 | 41,4 | 510 | 155,6 |
| 3-1/2 ' ' | 91 | 4 | 101,6 | 0,083 | 2,11 | 120,1 | 54,6 | 370 | 112,9 |
| 4 ' ' | 103 | 4,5 | 114,3 | 0,083 | 2,11 | 135,5 | 61,6 | 300 | 91,5 |
Умови оплати:
1. t/T, L/L на приціл
Умови доставки:
FOB, CFR (CNF, C&F), КІФ, EXW
Конкурентна перевага:
+ Швидка доставка: протягом 30 днів для одного 20ft контейнер.
+ Конкурентна Ціна
+ Хороша якість: затвердження сертифікату ISO
+ Кращий сервіс: швидка доставка, міцний пакет, хороша ціна, своєчасне і ефективне спілкування
+ Потужне рішення: швидке і ефективне вирішення проблеми
Популярні Мітки: алюмінієві ЕМТ, Китай, виробники, постачальники, оптова, Ціна
